Leave Your Message
Produsen Segel Piston Silinder Pneumatik PTFE / NBR Ketahanan Aus Tinggi
Kumpulkan produk

Produsen Segel Piston Silinder Pneumatik PTFE / NBR Ketahanan Aus Tinggi

Segel Piston Silinder Pneumatik NBR

Produsen Segel Piston Silinder Pneumatik

Tempat Asal:

Cina

Nama Merek:

Panjang

Sertifikasi:

ISO9001 / IRIS

Nomor Model:

KL48

    detail produk

    Detail Produk
    Gaya:
    Produsen Segel Piston Silinder Pneumatik
    Bahan:
    PTFE / NBR
    Tekanan (maks) Bar:
    400
    Suhu (maks) °C:
    -30/+105
    Kecepatan Geser (maks) - M/s:
    2.0
    Aplikasi:
    Akumulator Piston / Silinder Hidro-pneumatik
    Syarat Pembayaran & Pengiriman
    Rincian Pengemasan:
    Tas ke atas
    Waktu Pengiriman:
    7-15 hari kerja
    Syarat Pembayaran:
    L/C, T/T, Paypal
    Kemampuan Pasokan:
    10000+pcs/bulan

    Segel piston kerja ganda KL48 terdiri dari satu cincin profil PTFE, satu cincin-X elastomer, dan satu cincin-O sebagai energizer. KL48 merupakan segel piston ideal untuk sistem yang memiliki dua media berbeda dalam sistem yang dipisahkan oleh segel piston, seperti fluida dan gas.

    Keuntungan

    • Mampu bekerja pada berbagai jenis media, sistem cair-cair atau cair-gas

    • Dirancang untuk alur sesuai dengan ISO 7425/1

    • Ketahanan tinggi terhadap berbagai bahan kimia dan suhu tinggi dengan penggunaan elastomer yang berbeda

    • Tahan tekanan tinggi

    • Desain memberikan kinerja penyegelan yang baik pada tekanan variabel

    • Ketahanan aus yang tinggi

    • Umur pemakaian yang panjang

    Area Aplikasi

    • Akumulator piston

    • Silinder hidro-pneumatik

    • Tekan

    • Platform pemuatan
    Produsen Segel Piston Silinder Pneumatik PTFE / NBR Ketahanan Aus Tinggi 0
      D (H9) d (h9) L (+0,2/-0) r1 C Cincin-O Cincin X BAHAN
    KL48-016 16 5 4.2 1 6 4,34x3,53 12,42x1,78 PTFE
    Nomor KL48-022 22 11 4.2 1 6 10,69x3,53 17,17x1,78 PTFE
    KL48-025 25 14 4.2 1 6 13,87x3,53 20,35x1,78 PTFE
    Nomor KL48-028 28 17 4.2 1 6 15,47x3,53 23,52x1,78 PTFE
    Nomor KL48-030 30 19 4.2 1 6 18,64x3,53 25,12x1,78 PTFE
    Nomor KL48-032 32 21 4.2 1 6 20,22x3,53 26,70x1,78 PTFE
    Nomor KL48-035 35 24 4.2 1 6 23,40x3,53 29,87x1,78 PTFE
    Nomor KL48-040 40 29 4.2 1.3 6 28,17x3,53 34,65x1,78 PTFE
    KL48-042 42 31 4.2 1.3 6 29,75x3,53 37,82x1,78 PTFE
    KL48-045 45 34 4.2 1.3 6 32,92x3,53 37,82x1,78 PTFE
    KL48-050 50 39 4.2 1.3 6 37,69x3,53 44,17x1,78 PTFE
    KL48-050/1 50 34.5 6.3 1.3 8 32,69x5,33 44,17x1,78 PTFE
    Nomor KL48-052 52 41 4.2 1.3 6 40,87x3,53 47,35x1,78 PTFE
    KL48-055 55 44 4.2 1.3 6 44,04x3,53 50,52x1,78 PTFE
    Nomor KL48-060 60 49 4.2 1.3 6 47,22x3,53 53,70x1,78 PTFE
    Nomor KL48-063 63 52 4.2 1.3 6 50,39x3,53 56,87x1,78 PTFE
    Nomor KL48-063/1 63 47.5 6.3 1.3 8 47,00x5,33 56,87x1,78 PTFE
    Nomor KL48-065 65 54 4.2 1.3 6 53,57x3,53 60,05x1,78 PTFE
    Nomor KL48-070 70 59 4.2 1.3 6 56,74x3,53 63,22x1,78 PTFE
    Nomor KL48-070/1 70 54.5 6.3 1.3 8 53,34x5,33 63,22x1,78 PTFE
    Nomor KL48-075 75 64 4.2 1.3 6 63,09x3,53 69,57x1,78 PTFE
    Nomor KL48-080 80 64.5 6.3 1.8 8 62,87x5,33 72,75x1,78 PTFE
    Nomor KL48-080/1 80 59 8.1 1.8 10.5 58,00x6,99 71,12x2,62 PTFE
    Nomor KL48-085 85 69.5 6.3 1.8 8 69,22x5,33 75.92x1.78 PTFE
    Nomor KL48-090 90 74.5 6.3 1.8 8 72,40x5,33 82,27x1,78 PTFE
    Nomor KL48-095 95 79.5 6.3 1.8 8 78,74x5,33 88,62x1,78 PTFE
    KL48-100 100 84.5 6.3 1.8 8 81,92x5,33 88,62x1,78 PTFE
    KL48-100/1 100 79 8.1 1.8 10.5 77,00x6,99 88,57x2,62 PTFE
    KL48-105 105 89.5 6.3 1.8 8 88,27x5,33 94,97x1,78 PTFE
    KL48-110 110 94.5 6.3 1.8 8 91,44x5,33 101,32x1,78 PTFE
    KL48-115 115 99,5 6.3 1.8 8 97,80x5,33 107,67x1,78 PTFE
    KL48-120 120 104.5 6.3 1.8 8 100,97x5,33 114,02x1,78 PTFE
    KL48-125 125 109.5 6.3 1.8 8 107,32x5,33 114,02x1,78 PTFE
    KL48-130 130 114.5 6.3 1.8 8 113,67x5,33 120,37x1,78 PTFE
    KL48-130/1 130 109 8.1 1.8 10.5 104,14x6,99 120,32x2,62 PTFE
    KL48-135 135 114 8.1 1.8 10.5 113,67x6,99 126,67x2,62 PTFE
    KL48-140 140 119 8.1 1.8 10.5 116,84x6,99 126,67x2,62 PTFE
    KL48-150 150 129 8.1 1.8 10.5 126,37x6,99 139,37x2,62 PTFE
    KL48-160 160 139 8.1 1.8 10.5 135,90x6,99 145,72x2,62 PTFE
    KL48-170 170 149 8.1 1.8 10.5 148,60x6,99 158,42x2,62 PTFE
    KL48-180 180 159 8.1 1.8 10.5 158,12x6,99 171,11x2,62 PTFE
    KL48-190 190 169 8.1 1.8 10.5 168,30x6,99 177,47x2,62 PTFE
    KL48-200 200 179 8.1 1.8 10.5 177,17x6,99 190,17x2,62 PTFE
    KL48-210 210 189 8.1 1.8 10.5 187,30x6,99 202,87x2,62 PTFE
    KL48-220 220 199 8.1 1.8 10.5 196,22x6,99 202,87x2,62 PTFE
    KL48-240 240 219 8.1 1.8 10.5 215,27x6,99 234,62x2,62 PTFE
    KL48-250 250 229 8.1 1.8 10.5 227,97x6,99 234,62x2,62 PTFE
    KL48-250/1 250 225,5 8.1 1.8 12 221,62x6,99 234,62x2,62 PTFE
    KL48-300 300 272 9.5 2.5 13 269,50x8,4 278,99x3,53 PTFE
    KL48-310 310 282 9.5 2.5 13 279,00x8,4 291,70x3,53 PTFE
    KL48-350 350 322 9.5 2.5 13 319,50x8,4 329,80x3,53 PTFE

    Leave Your Message